EMENDAS PARLAMENTARES
MINISTÉRIO | ANO | TIPO DE EMENDA | OBJETO | VALOR | STATUS | AUTOR |
MEC/FNDE | 2020 | FNDE | QUADRA ESCOLAR - CIDADE DA EDUCAÇÃO | R$ 891.436,37 | EMPENHADO/AGUARDANDO PAGAMENTO | DEP. SILAS CÂMARA |
CIDADES | 2020 | INDIVIDUAL | PAVIMENTAÇÃO NOS BAIRROS AJURICABA, CENTRO, CONJUNTO NOVO, LARANJEIRA E BAIRRO PLANEJADO | R$ 10.533.045,00 | PAGO/EM EXECUÇÃO | SENADOR EDUARDO BRAGA |
EDUCAÇÃO/FNDE | 2020 | FNDE | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA - CIDADE DA EDUCAÇÃO | R$ 3.000.000,00 | EMPENHADO/AGUARDANDO PAGAMENTO | SENADOR EDUARDO BRAGA |
DA MULHER, DA FAMILIA E DIREITOS HUMANOS | 2020 | INDIVIDUAL | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO | R$ 99.541,00 | PAGO/CONCLUÍDO | SENADOR EDUARDO BRAGA |
SAÚDE | 2020 | INDIVIDUAL | PAB | R$ 600.000,00 | PAGO/CONCLUÍDO | SENADOR EDUARDO BRAGA |
SAÚDE | 2020 | DE BANCADA | PAB | R$ 700.000,00 | PAGO/CONCLUÍDO | SENADOR EDUARDO BRAGA |
SAÚDE | 2020 | IMPOSITIVA/BANCADA | COVID-19 | R$ 300.000,00 | PAGO/CONCLUÍDO | SENADOR EDUARDO BRAGA |
SAÚDE | 2020 | EMENDA CMO | COVID-19 | R$ 600.000,00 | PAGO/CONCLUÍDO | SENADOR EDUARDO BRAGA |
SAÚDE | 2020 | EMENDA | COVID-19 | R$ 1.049.389,00 | PAGO/CONCLUÍDO | SENADOR EDUARDO BRAGA |
MINISTÉRIO | ANO | TIPO DE EMENDA | OBJETO | VALOR | STATUS | AUTOR |
MEC/FNDE | 2021 | FNDE | QUADRA – ESCOLA NOVO PROGRESSO – JANAUACÁ | R$ 844.713,23 | EMPENHADO/AGUARDANDO PAGAMENTO | DEP. SILAS CÂMARA |
MEC/FNDE | 2021 | FNDE | QUADRA – ESCOLA ALIANÇA – TILHEIRO. | R$ 844.713,23 | EMPENHADO/AGUARDANDO PAGAMENTO | DEP. SILAS CÂMARA |
MEC/FNDE | 2021 | FNDE | QUADRA DA ESCOLA BOA VISTA | R$ 844.713,23 | EMPENHADO/AGUARDANDO PAGAMENTO | DEP. SILAS CÂMARA |
MEC/FNDE | 2021 | FNDE | CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA E LAZER NO MUNICIPIO DE MANAQUIRI/AM | R$ 960.000,00 | PAGO/CONCLUÍDO | DEP. ÁTILA LINS |
MEC/FNDE | 2021 | FNDE | CONSTRUÇÃO DE QUADRA - ESCOLA NOSSA SENHORA DE NAZARÉ - AJARÁ | R$ 844.713,23 | EMPENHADO/AGUARDANDO PAGAMENTO | DEP. ÁTILA LINS |
MEC/FNDE | 2021 | FNDE | CONSTRUÇÃO DE QUADRA - ESCOLA NOSSA SENHORA DO PERP. SOCORRO - BOM INTENTO | R$ 844.713,23 | EMPENHADO/AGUARDANDO PAGAMENTO | DEP. ÁTILA LINS |
MINISTÉRIO DA DEFESA | 2021 | INDIVIDUAL | CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA SELEÇÃO E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICIPIO DE MANAQUIRI- AM. | R$ 1.410.000,00 | PAGO/EM EXECUÇÃO | SENADOR OMAR AZIZ |
MINISTÉRIO DA DEFESA | 2021 | INDIVIDUAL | AQUISIÇÃO DE VEICULO DE CARGA, EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO E MÁQUINAS. | R$ 1.590.000,00 | PAGO/CONCLUÍDO | SENADOR OMAR AZIZ |
MINISTÉRIO DA DEFESA | 2021 | INDIVIDUAL | AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COM CARROCERIA (BARRO ALTO) | R$ 250.000,00 | EMPENHADO/AGUARDANDO PAGAMENTO | SENADOR PLINIO VALÉRIO |
SAÚDE | 2021 | INDIVIDUAL | PAB | R$ 300.000,00 | PAGO/CONCLUÍDO | SENADOR EDUARDO BRAGA |
SAÚDE | 2021 | IMPOSITIVA/BANCADA | PAB | R$ 600.000,00 | PAGO/CONCLUÍDO | SENADOR EDUARDO BRAGA |
SAÚDE | 2021 | SEGOV | PAB | R$ 1.000.000,00 | PAGO/CONCLUÍDO | SENADOR EDUARDO BRAGA |
SAÚDE | 2021 | SEGOV | PAB | R$ 432.539,00 | PAGO/CONCLUÍDO | SENADOR EDUARDO BRAGA |
MINISTÉRIO | ANO | TIPO DE EMENDA | OBJETO | VALOR | STATUS | AUTOR |
MDR | 2022 | INDIVIDUAL | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E QUIPAMENTOS (CAMINHÃO PIPA) | R$ 411.428,56 | PAGO EM EXECUÇÃO | DEP. FAUSTO JR. |
SAÚDE | 2022 | IMPOSITIVA/BANCADA | PAP | R$ 1.924.293,00 | PAGO/CONCLUÍDO | SENADOR EDUARDO BRAGA |
SAÚDE | 2022 | DE RELATORIA | PAP | R$ 383.875,00 | PAGO/CONCLUÍDO | SENADOR EDUARDO BRAGA |
SAÚDE | 2022 | DE RELATORIA | MAC | R$ 588.202,00 | PAGO/CONCLUÍDO | SENADOR EDUARDO BRAGA |
SAÚDE | 2022 | DE RELATORIA | EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | R$ 2.027.920,00 | PAGO/CONCLUÍDO | SENADOR EDUARDO BRAGA |
CIDADANIA | 2022 | DE RELATORIA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (INVESTIMENTOS) | R$ 1.500.000,00 | PAGO/CONCLUÍDO | SENADOR EDUARDO BRAGA |
CIDADANIA | 2022 | DE RELATORIA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (INVESTIMENTOS) | R$ 500.000,00 | PAGO/CONCLUÍDO | SENADOR EDUARDO BRAGA |
CIDADANIA | 2022 | DE RELATORIA | INCREMENTO TEMPORÁRIO (CUSTEIO) | R$ 4.000.000,00 | PAGO/CONCLUÍDO | SENADOR EDUARDO BRAGA |
MAPA | 2022 | EMENDA | ADEQUAÇÃO DE ESTRADA VICINAIS | R$ 7.640.000,00 | EMPENHADO | SENADOR EDUARDO BRAGA |
MAPA | 2022 | EMENDA | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | R$ 1.337.000,00 | PAGO/CONCLUÍDO | SENADOR EDUARDO BRAGA |
MINISTÉRIO | ANO | TIPO DE EMENDA | OBJETO | VALOR | STATUS | AUTOR |
SAÚDE | 2023 | INDIVIDUAL | PAP | R$ 3.700.000,00 | PAGO/CONCLUÍDO | SENADOR EDUARDO BRAGA |
CIDADANIA | 2023 | EMENDA | ADEQUAÇÃO DE VIA URBANA | R$ 2.870.210,00 | EMPENHADO/CONTRATADO | SENADOR EDUARDO BRAGA |
INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 2023 | EMENDA | PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL | R$ 9.550.000,00 | EMPENHADO/CONTRATADO | SENADOR EDUARDO BRAGA |
DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2023 | EMENDA | CUSTEIO | R$ 600.000,00 | PAGO/CONCLUÍDO | SENADOR EDUARDO BRAGA |
DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2023 | EMENDA | AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) VEICULOS TIPO VAN COM ACESSIBILIDADE | R$ 930.000,00 | PAGO/NÃO EXECUTADO | SENADOR EDUARDO BRAGA |
DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2023 | EMENDA | REFORMA DE UNIDADES DE ACOLHIMENTO | R$ 955.000,00 | EMPENHADO/CONTRATADO | SENADOR EDUARDO BRAGA |
DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2023 | EMENDA | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | R$ 649.285,00 | EMPENHADO/CONTRATADO | SENADOR EDUARDO BRAGA |
DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2023 | EMENDA | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS | R$ 579.685,00 | EMPENHADO/CONTRATADO | SENADOR EDUARDO BRAGA |
DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2023 | EMENDA | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | R$ 694.285,00 | EMPENHADO/CONTRATADO | SENADOR EDUARDO BRAGA |
DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2023 | EMENDA | AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO | R$ 238.750,00 | EMPENHADO/CONTRATADO | SENADOR EDUARDO BRAGA |
DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2023 | EMENDA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANEN TES | R$ 159.000,00 | PAGO/CONCLUÍDO | SENADOR EDUARDO BRAGA |
DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2023 | EMENDA | AQUISÇÃO DE 01 (UM) VEICULO MODELO TIPO TORO | R$ 195.975,00 | EXECUÇÃO DIRETA/DOAÇÃO | SENADOR EDUARDO BRAGA |
SAÚDE | 2023 | EMENDA | PAP | R$ 15.559,00 | AGUARDANDO PAGAMENTO | SENADOR EDUARDO BRAGA |
TURISMO | 2023 | EMENDA | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE APOIO E FOMENTO AO TURISMO | R$ 615.000,00 |
EMPENHADO/ CONTRATADO |
SENADOR EDUARDO BRAGA |
TURISMO | 2023 | EMENDA | REFORMA E CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NO CENTRO CULTURAL ALTAIR AMÉRICO COELHO E DA PRAÇA SÃO PEDRO | R$ 1.297.356,00 |
EMPENHADO/ CONTRATADO |
SENADOR EDUARDO BRAGA |
última atualização em 24h