INFORMAÇÕES SOBRE EDUCAÇÃO
Plano Municipal de Educação – PME
O Plano Municipal de Educação (PME) tem vigência de 10 anos e é um planejamento construído de forma participativa, com amplo debate com a sociedade. O atual PME, aprovado em 2015 e com vigor até 2025 (LEI MUNICIPAL N.º 563/2015), estabelece 20 metas e 10 diretrizes que devem orientar a Prefeitura no planejamento da Educação no Município de Manaquiri.
I – erradicação do analfabetismo;
II – universalização do atendimento escolar;
III – superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da
cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação;
IV – melhoria da qualidade de ensino;
V – formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais
e éticos em que se fundamenta a sociedade;
VI – promoção do princípio da gestão democrática da educação pública;
VII – promoção humanística, cultural, científica e tecnológica do município;
VIII – estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação
pública, resultantes das receitas orçamentárias, que assegure atendimento às
necessidades de expansão, com padrão de qualidade e equidade;
IX – valorização dos profissionais de educação;
X – promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à diversidade e à
sustentabilidade socioambiental.
As metas previstas, estão no Anexo Único, integrantes da Lei Municipal, que deverão ser cumpridas no prazo de vigência do PME, desde que não haja prazo inferior definido para metas e estratégias específicas.
PME: ⎗ EXPORTAR
Lista de Espera em Creches
ZONA URBANA | ||||||
LOCALIDADE | ESCOLA | TURNO | VAGAS | VAGAS OCUPAGAS | VAGAS DISPONÍVEIS | TIPO DE VAGA |
Sede | Herculano Achão de Castro | MATUTINO | 16 | 16 | 0 | MATERNAL I |
MATUTINO | 16 | 16 | 0 | JARDIM I | ||
MATUTINO | 16 | 16 | 0 | JARDIM II | ||
VESPERTINO | 16 | 15 | 1 | MATERNAL I | ||
VESPERTINO | 16 | 16 | 0 | JARDIM I | ||
VESPERTINO | 16 | 15 | 1 | JARDIM II | ||
ZONA RURAL | ||||||
LOCALIDADE | ESCOLA | MODALIDADE | VAGAS | VAGAS OCUPAGAS | VAGAS DISPONÍVEIS | TIPO DE VAGA |
Vila do Janauacá | Novo Progressso | Regular | 16 | 9 | 7 | Multisseriada |
Costa do Barroso | Felizarda de Menezes | Regular | 16 | 6 | 10 | Multisseriada |
Jutaí | Divino Espírito Santo | Regular | 16 | 4 | 12 | Multisseriada |
Costa do Aruanã | São Sebastião | Regular | 16 | 1 | 15 | Multisseriada |
Inajá | Nossa Sra. Aparecida | Regular | 16 | 3 | 13 | Multisseriada |
Ilha do Barroso | Virgilio Alexandre | Regular | 16 | 8 | 8 | Multisseriada |
Paraná | São José | Regular | 16 | 2 | 14 | Multisseriada |
Ajará | Nossa Sra. de Nazaré | Regular | 16 | 8 | 8 | Multisseriada |
Barro Alto | Santo Antonio | Regular | 16 | 13 | 3 | Multisseriada |
Ressaca | Rui Barbosa | Regular | 16 | 4 | 12 | Multisseriada |
Tilheiro | Aliança | Regular | 16 | 3 | 13 | Multisseriada |
Bom Intento | Nossa Sra. do P. Socorro | Regular | 16 | 1 | 15 | Multisseriada |
Andiroba | 31 de Março | Regular | 16 | 5 | 11 | Multisseriada |
BR 319 Km | Afonso Lima | Regular | 16 | 4 | 12 | Multisseriada |
Doda | Benedito Peixoto da Silva | Regular | 16 | 2 | 14 | Multisseriada |
Italiano | Nossa Sra. do P. Socorro | Regular | 16 | 8 | 8 | Multisseriada |
Italiano | Breve Jesus Virá | Regular | 16 | 4 | 12 | Multisseriada |
ÁREA INDÍGINA | ||||||
Nova Canaã | Nova Canaã | Regular Indígena | 16 | 1 | 15 | Multisseriada |
Italiano | Andorinha | Regular Indígena | 16 | 14 | 2 | Multisseriada |
Alto Manaquiri | Sagrado Coração de Jesus | Regular Indígena | 16 | 4 | 12 | Multisseriada |
Alto Manaquiri | Monte Sião Anexo | Regular Indígena | 16 | 2 | 14 | Multisseriada |
Ramal Jutai | Cereça Puranga | Regular Indígena | 16 | 7 | 9 | Multisseriada |
Ramal Esmeralda | Cereça Puranga Anexo | Regular Indígena | 16 | 3 | 13 | Multisseriada |
Rua Barro Alto | Divane Kimera | Regular Indígena | 16 | 1 | 15 | Multisseriada |
Alto Manaquiri | Cristo Redentor | Regular Indígena | 16 | 1 | 15 | Multisseriada |
Alto Manaquiri | Raimundo Ribeiro | Regular Indígena | 16 | 1 | 15 | Multisseriada |
última atualização em 24h
Outras Informações
Prezado(a)
Informamos que as informações sobre a lista de vagas de creche de anos anteriores devem ser solicitadas através do nosso e-mail institucional. Pedimos que entrem em contato conosco via e-mail para obter esses dados.
Enviar para: [email protected]
Prazo de resposta: 5 (cinco) dias úteis.
Atenciosamente,
Coordenadoria de Pedagógica